| 1. | Installieren Sie die aktuelle Version des Xpert-Timer PRO und binden die Datenbank (MS-SQL, Access oder MySQL) an.
|
| 2. | Laden Sie sich das Setup (XTInstWebserver.exe) und lassen dies durchlaufen. Siehe Kapitel "Ablauf des Setups".
|
| 3. | Starten Sie den XTWebservice Service (dieser sollte nach dem Setup automatisch gestartet werden). Besitzen Sie nicht die nötigen Rechte, werden Sie darauf hingewiesen. Dann müssen Sie den Webservice nochmals beenden und mit Administratorenrechten nochmals starten.
|
| 4. | Als erstes muss die Verbindung zwischen Xpert-Timer Webservice Service und der Xpert-Timer Datenbank hergestellt werden. Öffnen Sie dazu die Konfigurationund wählen den Reiter "Datenbank". Bitte beachten Sie, dass die Verbindung zu einer SQL Datenbank nur über Benutzernamen und Passwort hergestellt werden kann. Die Anmeldung über die Windows-Authentifizierung ist bei der Nutzung des Dienstes nicht möglich.
|
| 5. | Öffnen Sie jetzt den Reiter "Allgemein" im Xpert-Timer Webservice Service und geben die Verbindungsdaten zum Server an. Prüfen Sie die Verbindung. Bitte beachten Sie, dass der Port der lokalen Firewall geöffnet ist. Zur Konfiguration der Firewall gehen Sie im Windows Start Menü auf -> Ausführen -> firewall.cpl Tragen Sie hier den Xpert-Timer Webserver Service (XTWebserverService.exe) als zugelassenes Programm ein.
|
| 6. | Speichern Sie die Einstellungen und starten den Dienst neu.
|
| 7. | Wenn Sie sich über das Internet mit der Datenbank verbinden, dann müssen Sie (z.B. per UPnP) den Routerport entsprechend durchleiten (Port Forwarding). Bitte beachten Sie, dass Sie Änderungen per UPnP am Router zulassen müssen (Konfiguration am Router).
|
| 8. | Zur Info: Ist die Komprimierung bei der Verbindung deaktiviert, können Sie URL einen Befehl über den Browser an den Webserver schicken. z.B.: http://xpertdesign.dyndns.com/client/* Dieser Befehl listet alle Kunden der Datenbank.
|
| 9. | Somit ist der Webserver-Dienst installiert. Jetzt können Sie im Xpert-Timer die Synchronisation aktivieren und die Daten über das Internet austauschen. |
Page url:
http://handbuch.xperttimer.de/pro2/einrichtung_schritt_fuer_schri.htm